北京标准时间
75,625
历年赛事统计
英足总杯
2025-2026 英足总杯(正确比分统计) 438 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 88 20.09%
2 1:1 46 10.5%
3 1:2 32 7.31%
4 2:1 28 6.39%
5 1:0 28 6.39%
6 2:2 26 5.94%
7 0:1 24 5.48%
8 2:0 24 5.48%
9 0:2 24 5.48%
10 1:3 19 4.34%
11 0:3 19 4.34%
12 3:0 19 4.34%
13 0:0 17 3.88%
14 3:1 14 3.2%
15 2:3 13 2.97%
16 3:2 13 2.97%
17 3:3 4 0.91%
2024-2025 英足总杯(正确比分统计) 451 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 73 16.19%
2 1:1 58 12.86%
3 0:1 42 9.31%
4 1:0 42 9.31%
5 2:1 35 7.76%
6 0:2 24 5.32%
7 1:2 23 5.1%
8 3:1 22 4.88%
9 0:0 22 4.88%
10 2:2 21 4.66%
11 3:0 20 4.43%
12 2:0 18 3.99%
13 0:3 12 2.66%
14 3:2 11 2.44%
15 1:3 10 2.22%
16 2:3 10 2.22%
17 3:3 8 1.77%
2023-2024 英足总杯(正确比分统计) 489 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 101 20.65%
2 1:1 43 8.79%
3 2:1 37 7.57%
4 1:0 34 6.95%
5 2:0 31 6.34%
6 0:2 29 5.93%
7 1:2 28 5.73%
8 2:2 27 5.52%
9 3:0 26 5.32%
10 0:0 25 5.11%
11 0:1 21 4.29%
12 1:3 20 4.09%
13 3:1 19 3.89%
14 3:2 15 3.07%
15 2:3 14 2.86%
16 0:3 12 2.45%
17 3:3 7 1.43%
近期正确比分统计 1378 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 262 19.01%
2 1:1 147 10.67%
3 1:0 104 7.55%
4 2:1 100 7.26%
5 0:1 87 6.31%
6 1:2 83 6.02%
7 0:2 77 5.59%
8 2:2 74 5.37%
9 2:0 73 5.3%
10 3:0 65 4.72%
11 0:0 64 4.64%
12 3:1 55 3.99%
13 1:3 49 3.56%
14 0:3 43 3.12%
15 3:2 39 2.83%
16 2:3 37 2.69%
17 3:3 19 1.38%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额