北京标准时间
75,647
历年赛事统计
南非超
2025-2026 南非超(正确比分统计) 187 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 35 18.72%
2 1:1 26 13.9%
3 0:0 20 10.7%
4 0:1 19 10.16%
5 2:0 18 9.63%
6 2:1 13 6.95%
7 1:2 10 5.35%
8 0:2 10 5.35%
9 其他 8 4.28%
10 3:1 7 3.74%
11 0:3 5 2.67%
12 1:3 5 2.67%
13 2:2 5 2.67%
14 3:0 5 2.67%
15 3:2 1 0.53%
16 2:3 0 0%
17 3:3 0 0%
2024-2025 南非超(正确比分统计) 216 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 36 16.67%
2 1:1 32 14.81%
3 0:1 27 12.5%
4 0:0 23 10.65%
5 2:0 23 10.65%
6 2:1 17 7.87%
7 1:2 12 5.56%
8 0:2 10 4.63%
9 其他 10 4.63%
10 3:0 9 4.17%
11 0:3 4 1.85%
12 1:3 4 1.85%
13 2:2 3 1.39%
14 3:1 3 1.39%
15 3:2 2 0.93%
16 2:3 1 0.46%
17 3:3 0 0%
2023-2024 南非超(正确比分统计) 240 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:1 34 14.17%
2 0:0 32 13.33%
3 1:0 31 12.92%
4 1:1 31 12.92%
5 2:0 19 7.92%
6 2:1 16 6.67%
7 1:2 15 6.25%
8 3:0 12 5%
9 0:2 11 4.58%
10 3:1 11 4.58%
11 其他 7 2.92%
12 3:2 6 2.5%
13 2:2 5 2.08%
14 1:3 4 1.67%
15 0:3 3 1.25%
16 2:3 3 1.25%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 643 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 102 15.86%
2 1:1 89 13.84%
3 0:1 80 12.44%
4 0:0 75 11.66%
5 2:0 60 9.33%
6 2:1 46 7.15%
7 1:2 37 5.75%
8 0:2 31 4.82%
9 3:0 26 4.04%
10 其他 25 3.89%
11 3:1 21 3.27%
12 1:3 13 2.02%
13 2:2 13 2.02%
14 0:3 12 1.87%
15 3:2 9 1.4%
16 2:3 4 0.62%
17 3:3 0 0%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额