| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:1 | 7 | 14.58% |
| 2 | 3:1 | 5 | 10.42% |
| 3 | 1:1 | 5 | 10.42% |
| 4 | 2:1 | 5 | 10.42% |
| 5 | 2:0 | 4 | 8.33% |
| 6 | 0:2 | 4 | 8.33% |
| 7 | 1:0 | 4 | 8.33% |
| 8 | 1:2 | 4 | 8.33% |
| 9 | 其他 | 3 | 6.25% |
| 10 | 2:2 | 2 | 4.17% |
| 11 | 3:0 | 2 | 4.17% |
| 12 | 0:0 | 2 | 4.17% |
| 13 | 0:3 | 1 | 2.08% |
| 14 | 1:3 | 0 | 0% |
| 15 | 2:3 | 0 | 0% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 32 | 13.11% |
| 2 | 0:0 | 26 | 10.66% |
| 3 | 1:1 | 25 | 10.25% |
| 4 | 其他 | 24 | 9.84% |
| 5 | 2:0 | 22 | 9.02% |
| 6 | 2:1 | 19 | 7.79% |
| 7 | 1:2 | 15 | 6.15% |
| 8 | 0:1 | 15 | 6.15% |
| 9 | 0:2 | 13 | 5.33% |
| 10 | 2:2 | 13 | 5.33% |
| 11 | 3:0 | 9 | 3.69% |
| 12 | 1:3 | 7 | 2.87% |
| 13 | 3:1 | 7 | 2.87% |
| 14 | 3:2 | 6 | 2.46% |
| 15 | 2:3 | 5 | 2.05% |
| 16 | 0:3 | 4 | 1.64% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.82% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 25 | 13.51% |
| 2 | 1:1 | 25 | 13.51% |
| 3 | 0:1 | 20 | 10.81% |
| 4 | 0:0 | 19 | 10.27% |
| 5 | 其他 | 16 | 8.65% |
| 6 | 1:2 | 13 | 7.03% |
| 7 | 2:2 | 11 | 5.95% |
| 8 | 2:0 | 9 | 4.86% |
| 9 | 2:1 | 8 | 4.32% |
| 10 | 3:0 | 8 | 4.32% |
| 11 | 2:3 | 7 | 3.78% |
| 12 | 0:2 | 6 | 3.24% |
| 13 | 0:3 | 5 | 2.7% |
| 14 | 3:2 | 5 | 2.7% |
| 15 | 3:1 | 4 | 2.16% |
| 16 | 1:3 | 2 | 1.08% |
| 17 | 3:3 | 2 | 1.08% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 61 | 12.79% |
| 2 | 1:1 | 55 | 11.53% |
| 3 | 0:0 | 47 | 9.85% |
| 4 | 其他 | 43 | 9.01% |
| 5 | 0:1 | 42 | 8.81% |
| 6 | 2:0 | 35 | 7.34% |
| 7 | 1:2 | 32 | 6.71% |
| 8 | 2:1 | 32 | 6.71% |
| 9 | 2:2 | 26 | 5.45% |
| 10 | 0:2 | 23 | 4.82% |
| 11 | 3:0 | 19 | 3.98% |
| 12 | 3:1 | 16 | 3.35% |
| 13 | 2:3 | 12 | 2.52% |
| 14 | 3:2 | 11 | 2.31% |
| 15 | 0:3 | 10 | 2.1% |
| 16 | 1:3 | 9 | 1.89% |
| 17 | 3:3 | 4 | 0.84% |
