北京标准时间
75,620
历年赛事统计
俄甲
2025-2026 俄甲(正确比分统计) 247 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 43 17.41%
2 1:0 35 14.17%
3 0:0 31 12.55%
4 其他 22 8.91%
5 2:0 17 6.88%
6 1:2 17 6.88%
7 2:1 13 5.26%
8 0:2 12 4.86%
9 0:1 12 4.86%
10 2:2 9 3.64%
11 3:1 9 3.64%
12 3:0 7 2.83%
13 1:3 5 2.02%
14 2:3 5 2.02%
15 3:2 5 2.02%
16 0:3 3 1.21%
17 3:3 2 0.81%
2024-2025 俄甲(正确比分统计) 306 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 42 13.73%
2 1:0 38 12.42%
3 1:1 37 12.09%
4 0:1 37 12.09%
5 2:1 33 10.78%
6 2:0 23 7.52%
7 其他 22 7.19%
8 1:2 17 5.56%
9 2:2 13 4.25%
10 0:2 12 3.92%
11 3:0 10 3.27%
12 0:3 6 1.96%
13 3:1 5 1.63%
14 3:2 4 1.31%
15 1:3 3 0.98%
16 2:3 2 0.65%
17 3:3 2 0.65%
2023-2024 俄甲(正确比分统计) 668 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 99 14.82%
2 1:1 90 13.47%
3 0:0 84 12.57%
4 2:0 58 8.68%
5 0:1 57 8.53%
6 1:2 48 7.19%
7 其他 46 6.89%
8 2:1 45 6.74%
9 0:2 30 4.49%
10 3:1 24 3.59%
11 3:0 21 3.14%
12 2:2 19 2.84%
13 0:3 15 2.25%
14 1:3 12 1.8%
15 2:3 9 1.35%
16 3:2 7 1.05%
17 3:3 4 0.6%
近期正确比分统计 1221 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 172 14.09%
2 1:1 170 13.92%
3 0:0 157 12.86%
4 0:1 106 8.68%
5 2:0 98 8.03%
6 2:1 91 7.45%
7 其他 90 7.37%
8 1:2 82 6.72%
9 0:2 54 4.42%
10 2:2 41 3.36%
11 3:0 38 3.11%
12 3:1 38 3.11%
13 0:3 24 1.97%
14 1:3 20 1.64%
15 2:3 16 1.31%
16 3:2 16 1.31%
17 3:3 8 0.66%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额