| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:1 | 2 | 18.18% |
| 2 | 0:2 | 2 | 18.18% |
| 3 | 2:2 | 2 | 18.18% |
| 4 | 2:0 | 1 | 9.09% |
| 5 | 3:0 | 1 | 9.09% |
| 6 | 0:3 | 1 | 9.09% |
| 7 | 1:1 | 1 | 9.09% |
| 8 | 2:1 | 1 | 9.09% |
| 9 | 3:3 | 0 | 0% |
| 10 | 3:2 | 0 | 0% |
| 11 | 3:1 | 0 | 0% |
| 12 | 0:0 | 0 | 0% |
| 13 | 2:3 | 0 | 0% |
| 14 | 1:3 | 0 | 0% |
| 15 | 1:2 | 0 | 0% |
| 16 | 1:0 | 0 | 0% |
| 17 | 其他 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 30 | 12.5% |
| 2 | 1:1 | 30 | 12.5% |
| 3 | 0:1 | 22 | 9.17% |
| 4 | 1:2 | 20 | 8.33% |
| 5 | 2:0 | 20 | 8.33% |
| 6 | 1:0 | 17 | 7.08% |
| 7 | 0:0 | 14 | 5.83% |
| 8 | 1:3 | 13 | 5.42% |
| 9 | 0:2 | 13 | 5.42% |
| 10 | 2:1 | 13 | 5.42% |
| 11 | 3:0 | 11 | 4.58% |
| 12 | 0:3 | 8 | 3.33% |
| 13 | 3:1 | 8 | 3.33% |
| 14 | 2:2 | 7 | 2.92% |
| 15 | 3:2 | 7 | 2.92% |
| 16 | 2:3 | 5 | 2.08% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.83% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 30 | 12.5% |
| 2 | 2:1 | 27 | 11.25% |
| 3 | 1:1 | 26 | 10.83% |
| 4 | 0:1 | 22 | 9.17% |
| 5 | 1:0 | 20 | 8.33% |
| 6 | 2:0 | 19 | 7.92% |
| 7 | 1:2 | 19 | 7.92% |
| 8 | 3:1 | 12 | 5% |
| 9 | 0:0 | 11 | 4.58% |
| 10 | 2:2 | 10 | 4.17% |
| 11 | 3:0 | 10 | 4.17% |
| 12 | 0:2 | 9 | 3.75% |
| 13 | 1:3 | 8 | 3.33% |
| 14 | 0:3 | 7 | 2.92% |
| 15 | 3:3 | 5 | 2.08% |
| 16 | 3:2 | 3 | 1.25% |
| 17 | 2:3 | 2 | 0.83% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 60 | 12.22% |
| 2 | 1:1 | 57 | 11.61% |
| 3 | 0:1 | 46 | 9.37% |
| 4 | 2:1 | 41 | 8.35% |
| 5 | 2:0 | 40 | 8.15% |
| 6 | 1:2 | 39 | 7.94% |
| 7 | 1:0 | 37 | 7.54% |
| 8 | 0:0 | 25 | 5.09% |
| 9 | 0:2 | 24 | 4.89% |
| 10 | 3:0 | 22 | 4.48% |
| 11 | 1:3 | 21 | 4.28% |
| 12 | 3:1 | 20 | 4.07% |
| 13 | 2:2 | 19 | 3.87% |
| 14 | 0:3 | 16 | 3.26% |
| 15 | 3:2 | 10 | 2.04% |
| 16 | 2:3 | 7 | 1.43% |
| 17 | 3:3 | 7 | 1.43% |
