北京标准时间
75,656
历年赛事统计
土超
2025-2026 土超(正确比分统计) 256 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 37 14.45%
2 0:0 26 10.16%
3 1:0 25 9.77%
4 其他 24 9.38%
5 2:1 23 8.98%
6 1:2 18 7.03%
7 2:0 14 5.47%
8 0:1 13 5.08%
9 2:2 13 5.08%
10 0:2 11 4.3%
11 3:1 11 4.3%
12 3:0 10 3.91%
13 1:3 9 3.52%
14 0:3 8 3.13%
15 3:2 7 2.73%
16 2:3 6 2.34%
17 3:3 1 0.39%
2024-2025 土超(正确比分统计) 342 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 47 13.74%
2 1:1 37 10.82%
3 2:1 34 9.94%
4 1:0 30 8.77%
5 0:1 25 7.31%
6 0:0 25 7.31%
7 2:0 22 6.43%
8 1:2 19 5.56%
9 3:1 18 5.26%
10 3:2 18 5.26%
11 0:2 14 4.09%
12 2:2 14 4.09%
13 3:0 13 3.8%
14 2:3 9 2.63%
15 1:3 8 2.34%
16 0:3 5 1.46%
17 3:3 4 1.17%
2023-2024 土超(正确比分统计) 380 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 52 13.68%
2 其他 45 11.84%
3 2:1 38 10%
4 2:0 33 8.68%
5 1:0 31 8.16%
6 0:0 28 7.37%
7 0:1 24 6.32%
8 1:2 18 4.74%
9 0:2 17 4.47%
10 3:0 16 4.21%
11 3:1 16 4.21%
12 2:2 14 3.68%
13 1:3 13 3.42%
14 2:3 11 2.89%
15 0:3 9 2.37%
16 3:2 9 2.37%
17 3:3 6 1.58%
近期正确比分统计 978 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 126 12.88%
2 其他 116 11.86%
3 2:1 95 9.71%
4 1:0 86 8.79%
5 0:0 79 8.08%
6 2:0 69 7.06%
7 0:1 62 6.34%
8 1:2 55 5.62%
9 3:1 45 4.6%
10 0:2 42 4.29%
11 2:2 41 4.19%
12 3:0 39 3.99%
13 3:2 34 3.48%
14 1:3 30 3.07%
15 2:3 26 2.66%
16 0:3 22 2.25%
17 3:3 11 1.12%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额