北京标准时间
75,647
历年赛事统计
澳超
2025-2026 澳超(正确比分统计) 144 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 18 12.5%
2 1:1 18 12.5%
3 1:2 14 9.72%
4 0:1 13 9.03%
5 2:2 12 8.33%
6 2:1 12 8.33%
7 1:0 11 7.64%
8 0:0 8 5.56%
9 0:2 7 4.86%
10 1:3 6 4.17%
11 3:2 6 4.17%
12 2:0 6 4.17%
13 3:0 5 3.47%
14 2:3 3 2.08%
15 3:1 3 2.08%
16 0:3 2 1.39%
17 3:3 0 0%
2024-2025 澳超(正确比分统计) 176 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 31 17.61%
2 2:2 16 9.09%
3 1:1 16 9.09%
4 1:0 14 7.95%
5 1:2 14 7.95%
6 0:1 12 6.82%
7 0:2 10 5.68%
8 2:0 9 5.11%
9 1:3 9 5.11%
10 2:1 8 4.55%
11 2:3 8 4.55%
12 0:0 8 4.55%
13 3:0 6 3.41%
14 3:2 5 2.84%
15 3:1 4 2.27%
16 0:3 3 1.7%
17 3:3 3 1.7%
2023-2024 澳超(正确比分统计) 169 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 29 17.16%
2 1:1 18 10.65%
3 1:2 17 10.06%
4 2:2 12 7.1%
5 2:1 12 7.1%
6 2:0 12 7.1%
7 1:0 11 6.51%
8 0:1 10 5.92%
9 0:0 9 5.33%
10 1:3 6 3.55%
11 0:2 6 3.55%
12 3:1 6 3.55%
13 3:2 6 3.55%
14 3:3 6 3.55%
15 0:3 4 2.37%
16 3:0 4 2.37%
17 2:3 1 0.59%
近期正确比分统计 489 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 78 15.95%
2 1:1 52 10.63%
3 1:2 45 9.2%
4 2:2 40 8.18%
5 1:0 36 7.36%
6 0:1 35 7.16%
7 2:1 32 6.54%
8 2:0 27 5.52%
9 0:0 25 5.11%
10 0:2 23 4.7%
11 1:3 21 4.29%
12 3:2 17 3.48%
13 3:0 15 3.07%
14 3:1 13 2.66%
15 2:3 12 2.45%
16 0:3 9 1.84%
17 3:3 9 1.84%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额