北京标准时间
75,647
历年赛事统计
芬超
2026 芬超(正确比分统计) 12 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 2 16.67%
2 3:0 2 16.67%
3 2:1 2 16.67%
4 0:1 2 16.67%
5 1:3 1 8.33%
6 其他 1 8.33%
7 1:1 1 8.33%
8 1:0 1 8.33%
9 1:2 0 0%
10 0:3 0 0%
11 2:2 0 0%
12 2:3 0 0%
13 0:2 0 0%
14 3:1 0 0%
15 3:2 0 0%
16 3:3 0 0%
17 2:0 0 0%
2025 芬超(正确比分统计) 179 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 26 14.53%
2 2:1 17 9.5%
3 3:2 15 8.38%
4 1:1 15 8.38%
5 2:2 14 7.82%
6 0:1 13 7.26%
7 3:1 10 5.59%
8 2:3 10 5.59%
9 1:2 10 5.59%
10 0:0 9 5.03%
11 0:2 9 5.03%
12 1:0 8 4.47%
13 3:0 8 4.47%
14 1:3 5 2.79%
15 2:0 5 2.79%
16 0:3 3 1.68%
17 3:3 2 1.12%
2024 芬超(正确比分统计) 169 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 20 11.83%
2 其他 17 10.06%
3 1:2 16 9.47%
4 2:1 15 8.88%
5 1:0 14 8.28%
6 3:1 13 7.69%
7 0:1 13 7.69%
8 3:0 12 7.1%
9 2:2 10 5.92%
10 0:0 8 4.73%
11 2:0 8 4.73%
12 3:2 7 4.14%
13 0:2 5 2.96%
14 0:3 4 2.37%
15 3:3 3 1.78%
16 1:3 2 1.18%
17 2:3 2 1.18%
近期正确比分统计 360 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 44 12.22%
2 1:1 36 10%
3 2:1 34 9.44%
4 0:1 28 7.78%
5 1:2 26 7.22%
6 2:2 24 6.67%
7 3:1 23 6.39%
8 1:0 23 6.39%
9 3:2 22 6.11%
10 3:0 22 6.11%
11 0:0 19 5.28%
12 0:2 14 3.89%
13 2:0 13 3.61%
14 2:3 12 3.33%
15 1:3 8 2.22%
16 0:3 7 1.94%
17 3:3 5 1.39%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额