| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:1 | 15 | 17.86% |
| 2 | 2:1 | 9 | 10.71% |
| 3 | 1:1 | 9 | 10.71% |
| 4 | 1:0 | 8 | 9.52% |
| 5 | 其他 | 6 | 7.14% |
| 6 | 2:0 | 6 | 7.14% |
| 7 | 1:2 | 6 | 7.14% |
| 8 | 0:0 | 5 | 5.95% |
| 9 | 2:2 | 4 | 4.76% |
| 10 | 3:1 | 4 | 4.76% |
| 11 | 0:2 | 3 | 3.57% |
| 12 | 3:0 | 3 | 3.57% |
| 13 | 1:3 | 2 | 2.38% |
| 14 | 3:3 | 2 | 2.38% |
| 15 | 0:3 | 1 | 1.19% |
| 16 | 2:3 | 1 | 1.19% |
| 17 | 3:2 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 36 | 12% |
| 2 | 1:1 | 35 | 11.67% |
| 3 | 0:1 | 33 | 11% |
| 4 | 1:0 | 31 | 10.33% |
| 5 | 2:1 | 29 | 9.67% |
| 6 | 1:2 | 24 | 8% |
| 7 | 2:0 | 23 | 7.67% |
| 8 | 其他 | 20 | 6.67% |
| 9 | 0:2 | 14 | 4.67% |
| 10 | 2:2 | 14 | 4.67% |
| 11 | 3:0 | 9 | 3% |
| 12 | 3:1 | 9 | 3% |
| 13 | 3:2 | 9 | 3% |
| 14 | 1:3 | 6 | 2% |
| 15 | 2:3 | 5 | 1.67% |
| 16 | 0:3 | 2 | 0.67% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.33% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 37 | 12.46% |
| 2 | 1:0 | 35 | 11.78% |
| 3 | 0:1 | 29 | 9.76% |
| 4 | 1:2 | 28 | 9.43% |
| 5 | 0:0 | 27 | 9.09% |
| 6 | 2:0 | 26 | 8.75% |
| 7 | 其他 | 21 | 7.07% |
| 8 | 2:1 | 17 | 5.72% |
| 9 | 0:2 | 15 | 5.05% |
| 10 | 2:2 | 13 | 4.38% |
| 11 | 3:1 | 12 | 4.04% |
| 12 | 3:0 | 11 | 3.7% |
| 13 | 1:3 | 10 | 3.37% |
| 14 | 2:3 | 5 | 1.68% |
| 15 | 0:3 | 4 | 1.35% |
| 16 | 3:2 | 4 | 1.35% |
| 17 | 3:3 | 3 | 1.01% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 81 | 11.89% |
| 2 | 0:1 | 77 | 11.31% |
| 3 | 1:0 | 74 | 10.87% |
| 4 | 0:0 | 68 | 9.99% |
| 5 | 1:2 | 58 | 8.52% |
| 6 | 2:1 | 55 | 8.08% |
| 7 | 2:0 | 55 | 8.08% |
| 8 | 其他 | 47 | 6.9% |
| 9 | 0:2 | 32 | 4.7% |
| 10 | 2:2 | 31 | 4.55% |
| 11 | 3:1 | 25 | 3.67% |
| 12 | 3:0 | 23 | 3.38% |
| 13 | 1:3 | 18 | 2.64% |
| 14 | 3:2 | 13 | 1.91% |
| 15 | 2:3 | 11 | 1.62% |
| 16 | 0:3 | 7 | 1.03% |
| 17 | 3:3 | 6 | 0.88% |
