| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 8 | 11.59% |
| 2 | 1:1 | 8 | 11.59% |
| 3 | 0:1 | 7 | 10.14% |
| 4 | 3:2 | 6 | 8.7% |
| 5 | 1:0 | 6 | 8.7% |
| 6 | 3:0 | 5 | 7.25% |
| 7 | 2:2 | 5 | 7.25% |
| 8 | 2:1 | 5 | 7.25% |
| 9 | 2:0 | 4 | 5.8% |
| 10 | 其他 | 4 | 5.8% |
| 11 | 1:2 | 3 | 4.35% |
| 12 | 0:3 | 2 | 2.9% |
| 13 | 3:1 | 2 | 2.9% |
| 14 | 1:3 | 1 | 1.45% |
| 15 | 2:3 | 1 | 1.45% |
| 16 | 0:2 | 1 | 1.45% |
| 17 | 3:3 | 1 | 1.45% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 43 | 11.47% |
| 2 | 2:1 | 38 | 10.13% |
| 3 | 1:1 | 37 | 9.87% |
| 4 | 其他 | 36 | 9.6% |
| 5 | 0:1 | 33 | 8.8% |
| 6 | 0:0 | 33 | 8.8% |
| 7 | 1:2 | 28 | 7.47% |
| 8 | 2:0 | 25 | 6.67% |
| 9 | 2:2 | 21 | 5.6% |
| 10 | 0:2 | 17 | 4.53% |
| 11 | 3:1 | 13 | 3.47% |
| 12 | 3:0 | 11 | 2.93% |
| 13 | 1:3 | 9 | 2.4% |
| 14 | 2:3 | 8 | 2.13% |
| 15 | 3:2 | 8 | 2.13% |
| 16 | 3:3 | 8 | 2.13% |
| 17 | 0:3 | 7 | 1.87% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 47 | 11.14% |
| 2 | 1:1 | 42 | 9.95% |
| 3 | 0:1 | 42 | 9.95% |
| 4 | 1:0 | 42 | 9.95% |
| 5 | 2:1 | 40 | 9.48% |
| 6 | 0:0 | 38 | 9% |
| 7 | 2:0 | 36 | 8.53% |
| 8 | 1:2 | 23 | 5.45% |
| 9 | 2:2 | 22 | 5.21% |
| 10 | 0:2 | 19 | 4.5% |
| 11 | 3:1 | 17 | 4.03% |
| 12 | 3:0 | 14 | 3.32% |
| 13 | 1:3 | 10 | 2.37% |
| 14 | 2:3 | 10 | 2.37% |
| 15 | 3:2 | 10 | 2.37% |
| 16 | 0:3 | 6 | 1.42% |
| 17 | 3:3 | 4 | 0.95% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 91 | 10.51% |
| 2 | 其他 | 87 | 10.05% |
| 3 | 1:1 | 87 | 10.05% |
| 4 | 2:1 | 83 | 9.58% |
| 5 | 0:1 | 82 | 9.47% |
| 6 | 0:0 | 79 | 9.12% |
| 7 | 2:0 | 65 | 7.51% |
| 8 | 1:2 | 54 | 6.24% |
| 9 | 2:2 | 48 | 5.54% |
| 10 | 0:2 | 37 | 4.27% |
| 11 | 3:1 | 32 | 3.7% |
| 12 | 3:0 | 30 | 3.46% |
| 13 | 3:2 | 24 | 2.77% |
| 14 | 1:3 | 20 | 2.31% |
| 15 | 2:3 | 19 | 2.19% |
| 16 | 0:3 | 15 | 1.73% |
| 17 | 3:3 | 13 | 1.5% |
