北京标准时间
75,637
历年赛事统计
波兰甲
2025-2026 波兰甲(正确比分统计) 248 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 33 13.31%
2 其他 27 10.89%
3 1:0 25 10.08%
4 2:1 25 10.08%
5 0:0 19 7.66%
6 2:0 19 7.66%
7 1:2 18 7.26%
8 0:1 16 6.45%
9 2:2 15 6.05%
10 3:1 13 5.24%
11 3:0 10 4.03%
12 0:2 8 3.23%
13 1:3 7 2.82%
14 3:2 5 2.02%
15 0:3 4 1.61%
16 2:3 3 1.21%
17 3:3 1 0.4%
2024-2025 波兰甲(正确比分统计) 306 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 38 12.42%
2 1:0 32 10.46%
3 其他 29 9.48%
4 2:1 28 9.15%
5 2:0 25 8.17%
6 0:1 23 7.52%
7 1:2 21 6.86%
8 0:2 18 5.88%
9 2:2 18 5.88%
10 0:0 18 5.88%
11 3:1 17 5.56%
12 3:2 9 2.94%
13 2:3 8 2.61%
14 3:0 8 2.61%
15 1:3 7 2.29%
16 0:3 4 1.31%
17 3:3 3 0.98%
2023-2024 波兰甲(正确比分统计) 306 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 45 14.71%
2 其他 30 9.8%
3 2:1 30 9.8%
4 1:0 27 8.82%
5 0:0 25 8.17%
6 2:0 22 7.19%
7 0:1 21 6.86%
8 0:2 17 5.56%
9 2:2 17 5.56%
10 1:2 14 4.58%
11 3:1 13 4.25%
12 3:0 11 3.59%
13 1:3 10 3.27%
14 3:2 8 2.61%
15 2:3 7 2.29%
16 3:3 5 1.63%
17 0:3 4 1.31%
近期正确比分统计 860 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 116 13.49%
2 其他 86 10%
3 1:0 84 9.77%
4 2:1 83 9.65%
5 2:0 66 7.67%
6 0:0 62 7.21%
7 0:1 60 6.98%
8 1:2 53 6.16%
9 2:2 50 5.81%
10 0:2 43 5%
11 3:1 43 5%
12 3:0 29 3.37%
13 1:3 24 2.79%
14 3:2 22 2.56%
15 2:3 18 2.09%
16 0:3 12 1.4%
17 3:3 9 1.05%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额