| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 19 | 18.63% |
| 2 | 1:0 | 11 | 10.78% |
| 3 | 1:2 | 10 | 9.8% |
| 4 | 2:0 | 9 | 8.82% |
| 5 | 2:2 | 6 | 5.88% |
| 6 | 2:1 | 6 | 5.88% |
| 7 | 0:0 | 6 | 5.88% |
| 8 | 0:2 | 6 | 5.88% |
| 9 | 3:2 | 5 | 4.9% |
| 10 | 其他 | 5 | 4.9% |
| 11 | 0:1 | 4 | 3.92% |
| 12 | 0:3 | 4 | 3.92% |
| 13 | 3:0 | 4 | 3.92% |
| 14 | 1:3 | 3 | 2.94% |
| 15 | 2:3 | 2 | 1.96% |
| 16 | 3:1 | 2 | 1.96% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 54 | 14.21% |
| 2 | 0:1 | 45 | 11.84% |
| 3 | 1:1 | 44 | 11.58% |
| 4 | 2:1 | 40 | 10.53% |
| 5 | 0:0 | 33 | 8.68% |
| 6 | 其他 | 30 | 7.89% |
| 7 | 1:2 | 27 | 7.11% |
| 8 | 2:0 | 25 | 6.58% |
| 9 | 2:2 | 15 | 3.95% |
| 10 | 3:1 | 14 | 3.68% |
| 11 | 0:3 | 12 | 3.16% |
| 12 | 3:0 | 11 | 2.89% |
| 13 | 0:2 | 9 | 2.37% |
| 14 | 3:2 | 7 | 1.84% |
| 15 | 1:3 | 6 | 1.58% |
| 16 | 2:3 | 4 | 1.05% |
| 17 | 3:3 | 4 | 1.05% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 48 | 12.63% |
| 2 | 0:1 | 36 | 9.47% |
| 3 | 其他 | 34 | 8.95% |
| 4 | 2:1 | 33 | 8.68% |
| 5 | 1:2 | 32 | 8.42% |
| 6 | 0:0 | 32 | 8.42% |
| 7 | 1:0 | 30 | 7.89% |
| 8 | 2:0 | 25 | 6.58% |
| 9 | 0:2 | 20 | 5.26% |
| 10 | 2:2 | 19 | 5% |
| 11 | 3:0 | 16 | 4.21% |
| 12 | 3:2 | 12 | 3.16% |
| 13 | 3:1 | 11 | 2.89% |
| 14 | 1:3 | 10 | 2.63% |
| 15 | 0:3 | 9 | 2.37% |
| 16 | 2:3 | 9 | 2.37% |
| 17 | 3:3 | 4 | 1.05% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 111 | 12.88% |
| 2 | 1:0 | 95 | 11.02% |
| 3 | 0:1 | 85 | 9.86% |
| 4 | 2:1 | 79 | 9.16% |
| 5 | 0:0 | 71 | 8.24% |
| 6 | 其他 | 69 | 8% |
| 7 | 1:2 | 69 | 8% |
| 8 | 2:0 | 59 | 6.84% |
| 9 | 2:2 | 40 | 4.64% |
| 10 | 0:2 | 35 | 4.06% |
| 11 | 3:0 | 31 | 3.6% |
| 12 | 3:1 | 27 | 3.13% |
| 13 | 0:3 | 25 | 2.9% |
| 14 | 3:2 | 24 | 2.78% |
| 15 | 1:3 | 19 | 2.2% |
| 16 | 2:3 | 15 | 1.74% |
| 17 | 3:3 | 8 | 0.93% |
